Veuillez consulter notre nouveau site web : https://secmi-manut.com
Rotator continu à tenon.
Les rotators travaillent uniquement en traction.
Les rotators sont raccordés à la grue par une attache cardan.
Modèle | CMU | Dimensions | Couple | Pression d’utlisation | Poids | ||||
kg | A | B | C | D | E | Nm | BAR | kg | |
T030S | 3000 | 60 | 25 | 49,5 | 25 | 250 | 900 | 175 | 18 |
T045S | 4500 | 73 | 25 | 59 ou 69 | 30 | 273 | 1100 | 175 | 23 |
T055S | 5500 | 73 | 30 | 69 | 30 | 273 | 1300 | 175 | 29 |
T060S | 6000 | 130,5 | 35 | 69 | 30 | 305 | 1800 | 175 | 37 |
La pression maximale d’utilisation est de 250 BAR.
Pour le choix d’un rotator, se référer aux références ci-dessous :
Référence | CMU (kg) | Pression (BAR) |
---|---|---|
T030S | 3000 | 250 |
T045S | 4500 | 250 |
T055S | 5500 | 250 |
T060S | 6000 | 250 |
Document Technique à télécharger