Ce crochet s’adapte sous un rotator.
Précisez le diamètre de l’arbre du rotator - Diamètre A
et le diamètre de l’axe du rotator - Diamètre B
Référence | CMU | Distance | Ø Arbre du rotator | Ø Axe du rotator | Poids | Douille | |
daN | L en mm | O en mm | Ø A | Ø B | Kg | Ø/Ø | |
RS20030-4020AAAA | 3000 | 185 | 37 | 40 | 20 | 20 | 40/20 |
RS20030-5930AAAA | 3000 | 185 | 37 | 59 | 30 | 20 | 59/30 |
RS20030-6930AAAA | 3000 | 185 | 37 | 69 | 30 | 20 | 69/30 |
RS20050-5930AAAA | 5000 | 210 | 42 | 59 | 30 | 25 | 59/30 |
RS20050-6930AAAA | 5000 | 210 | 42 | 69 | 30 | 25 | 69/30 |
RS20080-5930AAAA | 8000 | 250 | 52 | 59 | 30 | 28 | 59/30 |
RS20080-6930AAAA | 8000 | 250 | 52 | 69 | 30 | 28 | 69/30 |
Pour définir le crochet correspondant à votre besoin, veuillez-vous référer au schéma ci-dessous en cliquant dessus :