Veuillez consulter notre nouveau site web : https://secmi-manut.com
Modèle | Poids | Référence |
Pour grue jusqu’à 14T/M | 930 kg | ST 14 |
Pour grue jusqu’à 17T/M | 980 kg | ST 17 |
Pour grue jusqu’à 24T/M | 1250 kg | ST 24 |
Pour grue supérieure à 24T/M | Sur demande |
Caractéristiques | Modèle | dimensions (mm) |
Longueur repliée | Tous les modèles | 2400 |
Hauteur | Tous les modèles | 1830 |
Largeur de la base | Tous les modèles | 250 |
Hauteur de pose maxi | Tous les modèles | 1700 |
Ecartement au sol | ST 14 et ST 17 | 4300 |
ST 24 | 5300 |
Les stabilisateurs sont équipés de clapets anti-retour plilotés sur les deux vérins.
La pression maxi d’utilisation est de 40 bars.
Les stabilisateurs travaillent, en appui, en contre pression. La pression normale d’utilisation doit être de 30 à 40 bars pour permettre de positionner le véhicule. En service, avec la charge, la pression effective dans les vérins peut atteindre 200 bars.